4/4 終點晚會參加名單
2015-03-18 16:57
| 競賽編號 | 報名者姓名 | 餐飲 | 賽後餐會 |
| 1 | 楊壽堂 | 葷 | 1 |
| 2 | 楊壽星 | 葷 | 1 |
| 3 | 張秀麗 | 葷 | 1 |
| 4 | 李明德 | 葷 | 1 |
| 5 | 劉建華 | 葷 | 1 |
| 6 | 賴銘勇 | 葷 | 1 |
| 7 | 陳瑞龍 | 葷 | 1 |
| 8 | 謝宏昌 | 葷 | 1 |
| 9 | 陳文桐 | 葷 | 1 |
| 10 | 謝群忠 | 葷 | 1 |
| 11 | 鍾增興 | 葷 | 1 |
| 12 | 李心靜 | 葷 | 1 |
| 13 | 李一恭 | 葷 | 1 |
| 14 | 王清和 | 葷 | 1 |
| 15 | 于烱彬 | 葷 | 1 |
| 16 | 陳佑宗 | 葷 | 1 |
| 17 | 謝文榮 | 葷 | 1 |
| 18 | 楊金海 | 葷 | 1 |
| 19 | 梁文豪 | 葷 | 2 |
| 20 | 張智銘 | 葷 | 1 |
| 21 | 李瑗晴 | 葷 | 1 |
| 22 | 賈魯歆 | 葷 | 1 |
| 23 | 王印財 | 葷 | 1 |
| 24 | 簡暐剛 | 葷 | 1 |
| 25 | 張寯 | 葷 | 1 |
| 26 | 張文輝 | 葷 | 1 |
| 27 | 卓添富 | 葷 | 1 |
| 28 | 黃廷芳 | 葷 | 1 |
| 29 | 楊麗絹 | 葷 | 1 |
| 30 | 陳前 | **素 | 1 |
| 31 | 吳少剛 | 葷 | 2 |
| 32 | 賴嘉陞 | 葷 | 1 |
| 33 | 林明吉 | 葷 | 1 |
| 34 | 江耀民 | 葷 | 1 |
| 35 | 黃孝忠 | 葷 | 1 |
| 36 | 吳政鴻 | 葷 | 1 |
| 37 | 田馥綱 | 葷 | 1 |
| 38 | 韓瑩 | 葷 | 1 |
| 39 | LAVASTRE Olivier | 葷 | 1 |
| S104 | 黃煜特 | 葷 | 1 |
| S106 | 陳真娟 | 葷 | 1 |
| S108 | 林青薇 | 葷 | 1 |
| S110 | 李繼強 | 葷 | 1 |
| S115 | 江湄鈴 | 葷 | 1 |
| S116 | 張如飛 | 葷 | 2 |
| S118 | 林錦昆 | 葷 | 1 |
| S125 | 馬幽媛 | 葷 | 1 |
| S128 | 陳淑齡 | 葷 | 1 |
| S208 | 鄭穗霓 | 葷 | 1 |
| S209 | 陳原興 | 葷 | 1 |
| S210 | 陳來源 | 葷 | 1 |
| S211 | 曾德湘 | 葷 | 1 |
| S212 | 吳尚霖 | 葷 | 1 |
| S213 | 范德威 | 葷 | 1 |
| S225 | 黃智成 | 葷 | 1 |
| S227 | 吳秉南 | 葷 | 1 |
| S228 | 劉憶萱 | 葷 | 1 |


