2015-03-28 縱貫賽成績

2015-03-28 18:24

 

八日賽總排名0328

時間=到達時間-(錶2-錶1)

編號 姓名 性別 時間 名次 組別 到達時間 錶2 錶1
39 LAVASTRE Olivier 男 5:42:13 1 八日賽 6:11:07 8:43:00 8:14:06
6 賴銘勇 男 5:42:42 2 八日賽 6:04:03 8:43:00 8:21:39
20 張智銘 男 5:49:05 3 八日賽 6:17:59 8:43:00 8:14:06
37 田馥綱 男 5:59:22 4 八日賽 6:15:15 8:43:00 8:27:07
26 張文輝 男 6:04:38 5 八日賽 6:33:32 8:43:00 8:14:06
34 江耀民 男 6:05:32 6 八日賽 6:34:26 8:43:00 8:14:06
14 王清和 男 6:25:15 7 八日賽 6:41:08 8:43:00 8:27:07
38 韓瑩 女 6:30:44 8 八日賽 6:46:37 8:43:00 8:27:07
22 賈魯歆 女 6:36:06 9 八日賽 6:57:18 8:58:00 8:36:48
8 謝宏昌 男 6:39:30 10 八日賽 6:55:23 8:43:00 8:27:07
17 謝文榮 男 6:45:53 11 八日賽 7:37:33 9:20:00 8:28:20
15 于烱彬 男 6:56:15 12 八日賽 7:22:30 8:58:00 8:31:45
12 李心靜 男 6:57:12 13 八日賽 7:19:47 8:58:00 8:35:25
11 鍾增興 男 6:57:12 14 八日賽 7:19:47 8:58:00 8:35:25
5 劉建華 男 7:07:36 15 八日賽 7:29:16 8:58:00 8:36:20
36 吳政鴻 男 7:08:18 16 八日賽 7:29:58 8:58:00 8:36:20
32 賴嘉陞 男 7:15:10 17 八日賽 7:31:03 8:43:00 8:27:07
24 簡暐剛 男 7:18:03 18 八日賽 7:37:00 8:58:00 8:39:03
7 陳瑞龍 男 7:20:22 19 八日賽 7:39:19 8:58:00 8:39:03
9 陳文桐 男 7:24:25 20 八日賽 7:53:19 8:43:00 8:14:06
2 楊壽星 男 7:30:18 21 八日賽 7:56:10 9:20:00 8:54:08
1 楊壽堂 男 7:30:18 22 八日賽 7:56:10 9:20:00 8:54:08
3 張秀麗 女 7:38:10 23 八日賽 7:59:38 9:20:00 8:58:32
27 卓添富 男 7:38:23 24 八日賽 8:00:55 9:20:00 8:57:28
29 楊麗絹 女 7:52:07 25 八日賽 8:22:31 9:34:00 9:03:36
4 李明德 男 7:53:59 26 八日賽 8:21:00 9:34:00 9:06:59
18 楊金海 男 8:07:29 27 八日賽 8:28:48 9:20:00 8:58:41
33 林明吉  男 8:09:15 28 八日賽 8:35:07 9:20:00 8:54:08
16 陳佑宗 男 8:25:12 29 八日賽 8:56:39 9:20:00 8:48:33
23 王印財 男 8:25:13 30 八日賽 8:56:29 9:20:00 8:48:44
31 吴少刚 男 8:35:29 31 八日賽 8:59:09 9:34:00 9:10:20
25 張寯 男 8:41:44 32 八日賽 9:00:01 9:34:00 9:15:43
10 謝群忠 男 8:50:11 33 八日賽 9:21:31 9:48:00 9:16:40
40 蔡明宜 男 8:50:36 34 八日賽 9:21:31 9:48:00 9:17:05
28 黃廷芳 男 8:52:08 35 八日賽 9:21:31 9:48:00 9:18:37
21 李瑗晴 女 9:09:21 36 八日賽 9:36:22 9:34:00 9:06:59
13 李一恭 男 9:09:21 37 八日賽 9:36:22 9:34:00 9:06:59
35 黃孝忠 男 9:20:21 38 八日賽 9:49:44 9:48:00 9:18:37
30 陳前 男 9:43:05 39 八日賽 10:10:47 9:59:00 9:31:18
19 梁文豪 男 9:43:11 40 八日賽 10:10:53 9:59:00 9:31:18

 

八日賽男女分組排名0328

時間=到達時間-(錶2-錶1)

編號 姓名 性別 時間 分組名次 組別 到達時間 錶2 錶1
38 韓瑩 女 6:30:44 1 八日賽 6:46:37 8:43:00 8:27:07
22 賈魯歆 女 6:36:06 2 八日賽 6:57:18 8:58:00 8:36:48
3 張秀麗 女 7:38:10 3 八日賽 7:59:38 9:20:00 8:58:32
29 楊麗絹 女 7:52:07 4 八日賽 8:22:31 9:34:00 9:03:36
21 李瑗晴 女 9:09:21 5 八日賽 9:36:22 9:34:00 9:06:59
39 LAVASTRE Olivier 男 5:42:13 1 八日賽 6:11:07 8:43:00 8:14:06
6 賴銘勇 男 5:42:42 2 八日賽 6:04:03 8:43:00 8:21:39
20 張智銘 男 5:49:05 3 八日賽 6:17:59 8:43:00 8:14:06
37 田馥綱 男 5:59:22 4 八日賽 6:15:15 8:43:00 8:27:07
26 張文輝 男 6:04:38 5 八日賽 6:33:32 8:43:00 8:14:06
34 江耀民 男 6:05:32 6 八日賽 6:34:26 8:43:00 8:14:06
14 王清和 男 6:25:15 7 八日賽 6:41:08 8:43:00 8:27:07
8 謝宏昌 男 6:39:30 8 八日賽 6:55:23 8:43:00 8:27:07
17 謝文榮 男 6:45:53 9 八日賽 7:37:33 9:20:00 8:28:20
15 于烱彬 男 6:56:15 10 八日賽 7:22:30 8:58:00 8:31:45
12 李心靜 男 6:57:12 11 八日賽 7:19:47 8:58:00 8:35:25
11 鍾增興 男 6:57:12 12 八日賽 7:19:47 8:58:00 8:35:25
5 劉建華 男 7:07:36 13 八日賽 7:29:16 8:58:00 8:36:20
36 吳政鴻 男 7:08:18 14 八日賽 7:29:58 8:58:00 8:36:20
32 賴嘉陞 男 7:15:10 15 八日賽 7:31:03 8:43:00 8:27:07
24 簡暐剛 男 7:18:03 16 八日賽 7:37:00 8:58:00 8:39:03
7 陳瑞龍 男 7:20:22 17 八日賽 7:39:19 8:58:00 8:39:03
9 陳文桐 男 7:24:25 18 八日賽 7:53:19 8:43:00 8:14:06
2 楊壽星 男 7:30:18 19 八日賽 7:56:10 9:20:00 8:54:08
1 楊壽堂 男 7:30:18 20 八日賽 7:56:10 9:20:00 8:54:08
27 卓添富 男 7:38:23 21 八日賽 8:00:55 9:20:00 8:57:28
4 李明德 男 7:53:59 22 八日賽 8:21:00 9:34:00 9:06:59
18 楊金海 男 8:07:29 23 八日賽 8:28:48 9:20:00 8:58:41
33 林明吉  男 8:09:15 24 八日賽 8:35:07 9:20:00 8:54:08
16 陳佑宗 男 8:25:12 25 八日賽 8:56:39 9:20:00 8:48:33
23 王印財 男 8:25:13 26 八日賽 8:56:29 9:20:00 8:48:44
31 吴少刚 男 8:35:29 27 八日賽 8:59:09 9:34:00 9:10:20
25 張寯 男 8:41:44 28 八日賽 9:00:01 9:34:00 9:15:43
10 謝群忠 男 8:50:11 29 八日賽 9:21:31 9:48:00 9:16:40
40 蔡明宜 男 8:50:36 30 八日賽 9:21:31 9:48:00 9:17:05
28 黃廷芳 男 8:52:08 31 八日賽 9:21:31 9:48:00 9:18:37
13 李一恭 男 9:09:21 32 八日賽 9:36:22 9:34:00 9:06:59
35 黃孝忠 男 9:20:21 33 八日賽 9:49:44 9:48:00 9:18:37
30 陳前 男 9:43:05 34 八日賽 10:10:47 9:59:00 9:31:18
19 梁文豪 男 9:43:11 35 八日賽 10:10:53 9:59:00 9:31:18

 

北台二日賽總排名0328

時間=到達時間-(錶2-錶1)

編號 姓名 性別 時間 名次 組別 到達時間 錶2 錶1
N212 劉明智 男 5:43:05 1 北台二日賽 6:11:59 8:43:00 8:14:06
N210 曾志成 男 7:07:42 2 北台二日賽 7:41:27 9:20:00 8:46:15
N203 梁佳莉 女 7:08:55 3 北台二日賽 7:37:00 9:20:00 8:51:55
N216 孔建豐 男 7:20:44 4 北台二日賽 7:35:58 8:43:00 8:27:46
N207 江伯盛 男 7:25:00 5 北台二日賽 7:56:10 9:20:00 8:48:50
N205 黃冠凱 男 7:36:58 6 北台二日賽 8:08:08 9:20:00 8:48:50
N206 戴賢明 男 7:38:10 7 北台二日賽 8:11:55 9:20:00 8:46:15
N208 戚務洋 男 8:15:12 8 北台二日賽 8:45:36 9:34:00 9:03:36
N201 黃淑禎 女 9:05:59 9 北台二日賽 9:26:29 9:48:00 9:27:30
N204 林隆宏 男 9:06:59 10 北台二日賽 9:36:22 9:48:00 9:18:37
N215 連凱煜 男 9:09:21 11 北台二日賽 9:36:22 9:34:00 9:06:59
N209 曹以開 男 9:25:09 12 北台二日賽 9:49:44 9:34:00 9:09:25

 

北台二日賽男女分組排名0328

時間=到達時間-(錶2-錶1)

編號 姓名 性別 時間 分組名次 組別 到達時間 錶2 錶1
N203 梁佳莉 女 7:08:55 1 北台二日賽 7:37:00 9:20:00 8:51:55
N201 黃淑禎 女 9:05:59 2 北台二日賽 9:26:29 9:48:00 9:27:30
N212 劉明智 男 5:43:05 1 北台二日賽 6:11:59 8:43:00 8:14:06
N210 曾志成 男 7:07:42 2 北台二日賽 7:41:27 9:20:00 8:46:15
N216 孔建豐 男 7:20:44 3 北台二日賽 7:35:58 8:43:00 8:27:46
N207 江伯盛 男 7:25:00 4 北台二日賽 7:56:10 9:20:00 8:48:50
N205 黃冠凱 男 7:36:58 5 北台二日賽 8:08:08 9:20:00 8:48:50
N206 戴賢明 男 7:38:10 6 北台二日賽 8:11:55 9:20:00 8:46:15
N208 戚務洋 男 8:15:12 7 北台二日賽 8:45:36 9:34:00 9:03:36
N204 林隆宏 男 9:06:59 8 北台二日賽 9:36:22 9:48:00 9:18:37
N215 連凱煜 男 9:09:21 9 北台二日賽 9:36:22 9:34:00 9:06:59
N209 曹以開 男 9:25:09 10 北台二日賽 9:49:44 9:34:00 9:09:25

 

首日賽總排名0328

時間=到達時間-(錶2-錶1)

編號 姓名 性別 時間 名次 組別 到達時間 錶2 錶1
N105 劉坤澤 男 5:58:30 1 首日賽 6:31:39 8:43:00 8:09:51
N113 黃建國 男 6:24:21 2 首日賽 6:51:41 8:43:00 8:15:40
N111 王嚴孝 男 6:34:50 3 首日賽 6:56:55 8:58:00 8:35:55
N135 徐祥瑋 男 6:38:00 4 首日賽 6:53:53 8:43:00 8:27:07
N118 王俊傑 男 6:45:47 5 首日賽 7:04:44 8:58:00 8:39:03
N108 王文柄 男 6:58:45 6 首日賽 7:31:46 8:43:00 8:09:59
N112 馬軍 男 7:02:21 7 首日賽 7:26:08 8:43:00 8:19:13
N103 吳萬定 男 7:08:43 8 首日賽 7:29:16 8:58:00 8:37:27
N104 林增田 男 7:08:43 9 首日賽 7:29:16 8:58:00 8:37:27
N130 徐堅韋 男 7:10:30 10 首日賽 7:31:46 8:58:00 8:36:44
N129 陳振茈 男 7:13:46 11 首日賽 7:43:12 8:58:00 8:28:34
N115 林欽偉 男 7:18:10 12 首日賽 7:33:45 8:58:00 8:42:25
N128 劉家守 男 7:18:10 13 首日賽 7:33:45 8:58:00 8:42:25
N116 張葆源 男 7:20:10 14 首日賽 7:45:47 8:58:00 8:32:23
N123 黃鄭隆 男 7:22:45 15 首日賽 7:45:28 8:58:00 8:35:17
N114 陳信良 男 7:26:10 16 首日賽 7:51:24 8:58:00 8:32:46
N122 游惠良 男 7:32:54 17 首日賽 7:48:29 8:58:00 8:42:25
N121 沈服善 男 7:37:41 18 首日賽 7:55:45 8:43:00 8:24:56
N119 詹榮和 男 7:50:50 19 首日賽 8:21:46 9:34:00 9:03:04
N132 吳文彬 男 8:05:45 20 首日賽 8:37:03 9:20:00 8:48:42
N134 黃麗玲 女 8:07:07 21 首日賽 8:37:31 9:34:00 9:03:36
N109 李錦章 男 8:16:38 22 首日賽 8:47:13 9:20:00 8:49:25
N127 蘇祐達 男 8:30:06 23 首日賽 8:55:58 9:20:00 8:54:08
N131 施宏錡 男 8:49:32 24 首日賽 9:11:59 9:59:00 9:36:33
N124 姜國新 男 8:52:04 25 首日賽 9:17:04 9:20:00 8:55:00
N117 翁竹雄 男 8:52:39 26 首日賽 9:16:23 9:34:00 9:10:16
N101 王昱正 男 8:53:17 27 首日賽 9:27:02 9:20:00 8:46:15
N102 吳欣霖 男 8:53:31 28 首日賽 9:27:16 9:20:00 8:46:15
N133 梁正田 男 9:41:30 29 首日賽 10:10:53 9:48:00 9:18:37
N125 余亭妍 女 9:45:58 30 首日賽 10:08:48 9:48:00 9:25:10
N106 黃子杰 男 9:51:13 31 首日賽 10:08:48 9:48:00 9:30:25

 

首日賽男女分組排名0328

時間=到達時間-(錶2-錶1)

編號 姓名 性別 時間 分組名次 組別 到達時間 錶2 錶1
N134 黃麗玲 女 8:07:07 1 首日賽 8:37:31 9:34:00 9:03:36
N125 余亭妍 女 9:45:58 2 首日賽 10:08:48 9:48:00 9:25:10
N105 劉坤澤 男 5:58:30 1 首日賽 6:31:39 8:43:00 8:09:51
N113 黃建國 男 6:24:21 2 首日賽 6:51:41 8:43:00 8:15:40
N111 王嚴孝 男 6:34:50 3 首日賽 6:56:55 8:58:00 8:35:55
N135 徐祥瑋 男 6:38:00 4 首日賽 6:53:53 8:43:00 8:27:07
N118 王俊傑 男 6:45:47 5 首日賽 7:04:44 8:58:00 8:39:03
N108 王文柄 男 6:58:45 6 首日賽 7:31:46 8:43:00 8:09:59
N112 馬軍 男 7:02:21 7 首日賽 7:26:08 8:43:00 8:19:13
N103 吳萬定 男 7:08:43 8 首日賽 7:29:16 8:58:00 8:37:27
N104 林增田 男 7:08:43 9 首日賽 7:29:16 8:58:00 8:37:27
N130 徐堅韋 男 7:10:30 10 首日賽 7:31:46 8:58:00 8:36:44
N129 陳振茈 男 7:13:46 11 首日賽 7:43:12 8:58:00 8:28:34
N115 林欽偉 男 7:18:10 12 首日賽 7:33:45 8:58:00 8:42:25
N128 劉家守 男 7:18:10 13 首日賽 7:33:45 8:58:00 8:42:25
N116 張葆源 男 7:20:10 14 首日賽 7:45:47 8:58:00 8:32:23
N123 黃鄭隆 男 7:22:45 15 首日賽 7:45:28 8:58:00 8:35:17
N114 陳信良 男 7:26:10 16 首日賽 7:51:24 8:58:00 8:32:46
N122 游惠良 男 7:32:54 17 首日賽 7:48:29 8:58:00 8:42:25
N121 沈服善 男 7:37:41 18 首日賽 7:55:45 8:43:00 8:24:56
N119 詹榮和 男 7:50:50 19 首日賽 8:21:46 9:34:00 9:03:04
N132 吳文彬 男 8:05:45 20 首日賽 8:37:03 9:20:00 8:48:42
N109 李錦章 男 8:16:38 21 首日賽 8:47:13 9:20:00 8:49:25
N127 蘇祐達 男 8:30:06 22 首日賽 8:55:58 9:20:00 8:54:08
N131 施宏錡 男 8:49:32 23 首日賽 9:11:59 9:59:00 9:36:33
N124 姜國新 男 8:52:04 24 首日賽 9:17:04 9:20:00 8:55:00
N117 翁竹雄 男 8:52:39 25 首日賽 9:16:23 9:34:00 9:10:16
N101 王昱正 男 8:53:17 26 首日賽 9:27:02 9:20:00 8:46:15
N102 吳欣霖 男 8:53:31 27 首日賽 9:27:16 9:20:00 8:46:15
N133 梁正田 男 9:41:30 28 首日賽 10:10:53 9:48:00 9:18:37
N106 黃子杰 男 9:51:13 29 首日賽 10:08:48 9:48:00 9:30:25