2015縱貫臺灣國際超級馬拉松賽成績
 
           
                    2015-04-08 13:53    
              									
                    
	
	
	
	
	
		
		      
                        
                      			
              
                    
                      
                
          
            首日賽:
| 編號 | 姓名 | 性別 | 時間 | 名次 | 分組 | 
| N134 | 黃麗玲 | 女 | 8:07:07 | 21 | 1 | 
| N125 | 余亭妍 | 女 | 9:45:58 | 31 | 2 | 
| N105 | 劉坤澤 | 男 | 5:58:30 | 1 | 1 | 
| N113 | 黃建國 | 男 | 6:24:21 | 2 | 2 | 
| N111 | 王嚴孝 | 男 | 6:34:50 | 3 | 3 | 
| N135 | 徐祥瑋 | 男 | 6:38:00 | 4 | 4 | 
| N118 | 王俊傑 | 男 | 6:45:47 | 5 | 5 | 
| N108 | 王文柄 | 男 | 6:58:45 | 6 | 6 | 
| N112 | 馬軍 | 男 | 7:02:21 | 7 | 7 | 
| N103 | 吳萬定 | 男 | 7:08:43 | 8 | 8 | 
| N104 | 林增田 | 男 | 7:08:43 | 9 | 9 | 
| N130 | 徐堅韋 | 男 | 7:10:30 | 10 | 10 | 
| N129 | 陳振茈 | 男 | 7:13:46 | 11 | 11 | 
| N115 | 林欽偉 | 男 | 7:18:10 | 12 | 12 | 
| N128 | 劉家守 | 男 | 7:18:10 | 13 | 13 | 
| N116 | 張葆源 | 男 | 7:20:10 | 14 | 14 | 
| N123 | 黃鄭隆 | 男 | 7:22:45 | 15 | 15 | 
| N114 | 陳信良 | 男 | 7:26:10 | 16 | 16 | 
| N122 | 游惠良 | 男 | 7:32:54 | 17 | 17 | 
| N121 | 沈服善 | 男 | 7:37:41 | 18 | 18 | 
| N119 | 詹榮和 | 男 | 7:50:50 | 19 | 19 | 
| N132 | 吳文彬 | 男 | 8:05:45 | 20 | 20 | 
| N109 | 李錦章 | 男 | 8:16:38 | 22 | 21 | 
| N127 | 蘇祐達 | 男 | 8:30:06 | 23 | 22 | 
| N131 | 施宏錡 | 男 | 8:49:32 | 24 | 23 | 
| N124 | 姜國新 | 男 | 8:52:04 | 25 | 24 | 
| N117 | 翁竹雄 | 男 | 8:52:39 | 26 | 25 | 
| N101 | 王昱正 | 男 | 8:53:17 | 27 | 26 | 
| N102 | 吳欣霖 | 男 | 8:53:31 | 28 | 27 | 
| N126 | 林恩兆 | 男 | 9:03:17 | 29 | 28 | 
| N133 | 梁正田 | 男 | 9:41:30 | 30 | 29 | 
| N106 | 黃子杰 | 男 | 9:51:13 | 32 | 30 | 
| N107 | 辛上健 | 男 | 未完賽 | ||
| N110 | 盧郁諺 | 男 | 未完賽 | ||
| N120 | 黃寬和 | 男 | 未檢錄 | ||
| N136 | 葛志浩 | 男 | 未檢錄 | ||
北台二日賽:
| 編號 | 姓名 | 性別 | 累計時間 | 名次 | 分組 | 
| N203 | 梁佳莉 | 女 | 19:15:58 | 3 | 1 | 
| N201 | 黃淑禎 | 女 | 26:17:27 | 9 | 2 | 
| N212 | 劉明智 | 男 | 15:59:43 | 1 | 1 | 
| N205 | 黃冠凱 | 男 | 18:29:41 | 2 | 2 | 
| N210 | 曾志成 | 男 | 19:56:05 | 4 | 3 | 
| N207 | 江伯盛 | 男 | 22:37:37 | 5 | 4 | 
| N208 | 戚務洋 | 男 | 22:40:52 | 6 | 5 | 
| N215 | 連凱煜 | 男 | 24:31:49 | 7 | 6 | 
| N204 | 林隆宏 | 男 | 24:32:46 | 8 | 7 | 
| N211 | 朱明燦 | 男 | 未完賽 | ||
| N209 | 曹以開 | 男 | 未完賽 | ||
| N206 | 戴賢明 | 男 | 未完賽 | ||
| N216 | 孔建豐 | 男 | 未完賽 | ||
| N213 | 耿萬財 | 男 | 未檢錄 | ||
| N214 | 黃智成 | 男 | 未檢錄 | ||
| N202 | 朱珮璇 | 女 | 未檢錄 | ||
| N217 | 劉憶萱 | 女 | 未完賽 | ||
恒春半島越野賽:
| 編號 | 姓名 | 性別 | 時間 | 名次 | 分組 | 
| S128 | 陳淑齡 | 女 | 8:12:19 | 11 | 1 | 
| S106 | 陳真娟 | 女 | 9:22:03 | 22 | 2 | 
| S115 | 江湄鈴 | 女 | 10:21:03 | 26 | 3 | 
| S108 | 林青薇 | 女 | 10:21:05 | 27 | 4 | 
| S125 | 馬幽媛 | 女 | 10:41:12 | 28 | 5 | 
| S124 | 周恆偉 | 男 | 5:36:35 | 1 | 1 | 
| S101 | 林天鐘 | 男 | 5:49:56 | 2 | 2 | 
| S122 | 林奕佐 | 男 | 6:27:17 | 3 | 3 | 
| S119 | 吳義隆 | 男 | 6:51:10 | 4 | 4 | 
| S109 | 林憲詳 | 男 | 6:52:15 | 5 | 5 | 
| S129 | 林榮茂 | 男 | 6:57:00 | 6 | 6 | 
| S107 | 林堂波 | 男 | 7:12:50 | 7 | 7 | 
| S105 | 張誠祥 | 男 | 7:17:35 | 8 | 8 | 
| S130 | 林俊宇 | 男 | 7:20:15 | 9 | 9 | 
| S118 | 林錦昆 | 男 | 7:51:36 | 10 | 10 | 
| S103 | 林俊而 | 男 | 8:12:56 | 12 | 11 | 
| S120 | 黃煌仁 | 男 | 8:17:03 | 13 | 12 | 
| S117 | 陳正強 | 男 | 8:24:37 | 14 | 13 | 
| S116 | 張如飛 | 男 | 8:49:34 | 15 | 14 | 
| S112 | 李守義 | 男 | 8:51:09 | 16 | 15 | 
| S110 | 李繼強 | 男 | 8:52:16 | 17 | 16 | 
| S114 | 蔡秀男 | 男 | 8:52:16 | 18 | 17 | 
| S126 | 陶震 | 男 | 8:52:30 | 19 | 18 | 
| S127 | 宋鴻生 | 男 | 8:52:30 | 20 | 19 | 
| S121 | 胡建川 | 男 | 8:58:21 | 21 | 20 | 
| S131 | 郭豐州 | 男 | 9:22:03 | 23 | 21 | 
| S111 | 楊大慶 | 男 | 9:28:50 | 24 | 22 | 
| S123 | 陳韋廷 | 男 | 9:37:21 | 25 | 23 | 
| S104 | 黃煜特 | 男 | 10:41:13 | 29 | 24 | 
| S113 | 游義龍 | 男 | 11:35:54 | 30 | 25 | 
| S102 | 鍾能富 | 男 | 未檢錄 | ||
屏東沿山半島二日賽:
| 編號 | 姓名 | 性別 | 累計時間 | 名次 | 分組 | 
| S214 | 盧幸香 | 女 | 15:41:59 | 15 | 1 | 
| S208 | 鄭穗霓 | 女 | 16:54:04 | 19 | 2 | 
| S206 | 林增田 | 男 | 11:06:50 | 1 | 1 | 
| S226 | 黃建宇 | 男 | 11:14:59 | 2 | 2 | 
| S227 | 吳秉南 | 男 | 11:47:06 | 3 | 3 | 
| S215 | 黃冠凱 | 男 | 12:03:37 | 4 | 4 | 
| S229 | 林毓桓 | 男 | 12:41:41 | 5 | 5 | 
| S224 | 莊閔超 | 男 | 12:56:42 | 6 | 6 | 
| S217 | 陳冠志 | 男 | 13:05:15 | 7 | 7 | 
| S207 | 劉坤澤 | 男 | 14:06:44 | 8 | 8 | 
| S205 | 吳萬定 | 男 | 14:15:41 | 9 | 9 | 
| S212 | 吳尚霖 | 男 | 14:19:05 | 10 | 10 | 
| S221 | 林尚志 | 男 | 14:41:42 | 11 | 11 | 
| S209 | 陳原興 | 男 | 14:51:20 | 12 | 12 | 
| S222 | 葉亮智 | 男 | 14:56:21 | 13 | 13 | 
| S204 | 薛進展 | 男 | 15:19:53 | 14 | 14 | 
| S203 | 郭俊德 | 男 | 16:19:18 | 16 | 15 | 
| S201 | 莊佳軒 | 男 | 16:28:54 | 17 | 16 | 
| S220 | 黃正評 | 男 | 16:50:20 | 18 | 17 | 
| S216 | 吳英孝 | 男 | 17:07:53 | 20 | 18 | 
| S210 | 陳來源 | 男 | 17:23:16 | 21 | 19 | 
| S202 | 張峰銘 | 男 | 17:26:02 | 22 | 20 | 
| S213 | 范德威 | 男 | 17:46:51 | 23 | 21 | 
| S225 | 黃智成 | 男 | 19:25:20 | 24 | 22 | 
| S211 | 曾德湘 | 男 | 未檢錄 | ||
| S223 | 游銘煌 | 男 | 未檢錄 | ||
| S218 | 李金龍 | 男 | 未完賽 | ||
| S219 | 黃登茂 | 男 | 未完賽 | ||
| S228 | 劉憶萱 | 女 | 未完賽 | ||
八日賽:
| 編號 | 姓名 | 性別 | 累計時間 | 名次 | 分組 | 
| 22 | 賈魯歆 | 女 | 64:46:22 | 6 | 1 | 
| 38 | 韓瑩 | 女 | 78:03:28 | 11 | 2 | 
| 3 | 張秀麗 | 女 | 84:48:58 | 22 | 3 | 
| 21 | 李瑗晴 | 女 | 105:55:01 | 29 | 4 | 
| 37 | 田馥綱 | 男 | 57:54:32 | 1 | 1 | 
| 34 | 江耀民 | 男 | 61:25:04 | 2 | 2 | 
| 32 | 賴嘉陞 | 男 | 62:27:48 | 3 | 3 | 
| 6 | 賴銘勇 | 男 | 63:26:15 | 4 | 4 | 
| 9 | 陳文桐 | 男 | 64:17:41 | 5 | 5 | 
| 26 | 張文輝 | 男 | 66:17:37 | 7 | 6 | 
| 11 | 鍾增興 | 男 | 66:28:33 | 8 | 7 | 
| 20 | 張智銘 | 男 | 68:55:38 | 9 | 8 | 
| 5 | 劉建華 | 男 | 70:45:35 | 10 | 9 | 
| 7 | 陳瑞龍 | 男 | 78:11:02 | 12 | 10 | 
| 8 | 謝宏昌 | 男 | 78:20:37 | 13 | 11 | 
| 17 | 謝文榮 | 男 | 80:26:52 | 14 | 12 | 
| 4 | 李明德 | 男 | 81:39:20 | 15 | 13 | 
| 14 | 王清和 | 男 | 81:52:10 | 16 | 14 | 
| 12 | 李心靜 | 男 | 81:58:47 | 17 | 15 | 
| 36 | 吳政鴻 | 男 | 82:41:29 | 18 | 16 | 
| 25 | 張寯 | 男 | 83:38:13 | 19 | 17 | 
| 19 | 梁文豪 | 男 | 84:15:23 | 20 | 18 | 
| 31 | 吴少刚 | 男 | 84:29:19 | 21 | 19 | 
| 18 | 楊金海 | 男 | 85:31:59 | 23 | 20 | 
| 27 | 卓添富 | 男 | 85:33:37 | 24 | 21 | 
| 28 | 黃廷芳 | 男 | 86:46:15 | 25 | 22 | 
| 24 | 簡暐剛 | 男 | 89:37:41 | 26 | 23 | 
| 16 | 陳佑宗 | 男 | 93:39:37 | 27 | 24 | 
| 13 | 李一恭 | 男 | 105:54:57 | 28 | 25 | 
| 10 | 謝群忠 | 男 | 108:55:02 | 30 | 26 | 
| 40 | 蔡明宜 | 男 | 115:49:52 | 31 | 27 | 
| 23 | 王印財 | 男 | 未完賽 | ||
| 2 | 楊壽星 | 男 | 未完賽 | ||
| 1 | 楊壽堂 | 男 | 未完賽 | ||
| 30 | 陳前 | 男 | 未完賽 | ||
| 29 | 楊麗絹 | 女 | 未完賽 | ||
| 35 | 黃孝忠 | 男 | 未完賽 | ||
| 33 | 林明吉 | 男 | 未完賽 | ||
| 15 | 于烱彬 | 男 | 未完賽 | ||
| 39 | LAVASTRE Olivier | 男 | 未完賽 | ||

.jpg?ph=f5208bda6d) 
                    

