首日賽 競賽編號
2015-03-18 16:47
| 競賽編號 | 報名者姓名 | 報名者性別 |
| N101 | 王昱正 | 男 |
| N102 | 吳欣霖 | 男 |
| N103 | 吳萬定 | 男 |
| N104 | 林增田 | 男 |
| N105 | 劉坤澤 | 男 |
| N106 | 黃子杰 | 男 |
| N107 | 辛上健 | 男 |
| N108 | 王文柄 | 男 |
| N109 | 李錦章 | 男 |
| N110 | 盧郁諺 | 男 |
| N111 | 王嚴孝 | 男 |
| N112 | 馬軍 | 男 |
| N113 | 黃建國 | 男 |
| N114 | 陳信良 | 男 |
| N115 | 林欽偉 | 男 |
| N116 | 張葆源 | 男 |
| N117 | 翁竹雄 | 男 |
| N118 | 王俊傑 | 男 |
| N119 | 詹榮和 | 男 |
| N120 | 黃寬和 | 男 |
| N121 | 沈服善 | 男 |
| N122 | 游惠良 | 男 |
| N123 | 黃鄭隆 | 男 |
| N124 | 姜國新 | 男 |
| N125 | 余亭妍 | 女 |
| N126 | 林恩兆 | 男 |
| N127 | 蘇祐達 | 男 |
| N128 | 劉家守 | 男 |
| N129 | 陳振茈 | 男 |
| N130 | 徐堅韋 | 男 |
| N131 | 施宏錡 | 男 |
| N132 | 吳文彬 | 男 |
| N133 | 梁正田 | 男 |
| N134 | 黃麗玲 | 女 |
| N135 | 徐祥瑋 | 男 |
| N136 | 葛志浩 | 男 |


