全程8日賽 競賽編號
2015-03-18 16:43
| 競賽編號 | 報名者姓名 | 報名者性別 |
| 1 | 楊壽堂 | 男 |
| 2 | 楊壽星 | 男 |
| 3 | 張秀麗 | 女 |
| 4 | 李明德 | 男 |
| 5 | 劉建華 | 男 |
| 6 | 賴銘勇 | 男 |
| 7 | 陳瑞龍 | 男 |
| 8 | 謝宏昌 | 男 |
| 9 | 陳文桐 | 男 |
| 10 | 謝群忠 | 男 |
| 11 | 鍾增興 | 男 |
| 12 | 李心靜 | 男 |
| 13 | 李一恭 | 男 |
| 14 | 王清和 | 男 |
| 15 | 于烱彬 | 男 |
| 16 | 陳佑宗 | 男 |
| 17 | 謝文榮 | 男 |
| 18 | 楊金海 | 男 |
| 19 | 梁文豪 | 男 |
| 20 | 張智銘 | 男 |
| 21 | 李瑗晴 | 女 |
| 22 | 賈魯歆 | 女 |
| 23 | 王印財 | 男 |
| 24 | 簡暐剛 | 男 |
| 25 | 張寯 | 男 |
| 26 | 張文輝 | 男 |
| 27 | 卓添富 | 男 |
| 28 | 黃廷芳 | 男 |
| 29 | 楊麗絹 | 女 |
| 30 | 陳前 | 男 |
| 31 | 吳少剛 | 男 |
| 32 | 賴嘉陞 | 男 |
| 33 | 林明吉 | 男 |
| 34 | 江耀民 | 男 |
| 35 | 黃孝忠 | 男 |
| 36 | 吳政鴻 | 男 |
| 37 | 田馥綱 | 男 |
| 38 | 韓瑩 | 女 |
| 39 | LAVASTRE Olivier | 男 |


